GIORNATE
GG | Data | Campionato | Coppe Europee | Coppa Italia |
---|---|---|---|---|
6 | 10-9-2022 | Fase qualificazione | - | - |
7 | 16-9-2022 | Fase qualificazione | - | - |
8 | 1-10-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
9 | 8-10-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
10 | 15-10-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
11 | 21-10-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
12 | 29-10-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
13 | 4-11-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
14 | 8-11-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | Spareggi el. diretta |
15 | 11-11-2022 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | Spareggi el. diretta |
16 | 4-1-2023 | Fase qualificazione | Fase qualificazione | - |
17 | 8-1-2023 | Gironi Gold e Silver | Fase qualificazione | Primo turno ripescaggio A |
18 | 15-1-2023 | Gironi Gold e Silver | - | Primo turno ripescaggio R |
19 | 22-1-2023 | Gironi Gold e Silver | Gironi Coppe | - |
20 | 29-1-2023 | Gironi Gold e Silver | Gironi Coppe | Giornata secca ripescaggio |
21 | 5-2-2023 | Gironi Gold e Silver | Gironi Coppe | - |
22 | 12-2-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | - |
23 | 19-2-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | Sedicesimi di finale |
24 | 26-2-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | Sedicesimi di finale |
25 | 5-3-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | - |
26 | 12-3-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | Ottavi di finale |
27 | 19-3-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | Ottavi di finale |
28 | 2-4-2023 | Serie A-B | Gironi Coppe | - |
29 | 8-4-2023 | Serie A-B | - | Quarti di finale |
30 | 16-4-2023 | Serie A-B | Ottavi Finale | Quarti di finale |
31 | 23-4-2023 | Serie A-B | Ottavi Finale | - |
32 | 30-4-2023 | Serie A-B | Quarti Finale | Semifinale |
33 | 3-5-2023 | Serie A-B | Quarti Finale | Semifinale |
34 | 7-5-2023 | Serie A-B | - | - |
35 | 14-5-2023 | Serie A-B | Semi Finale | Finale |
36 | 21-5-2023 | Serie A-B | Semi Finale | Finale |
37 | 28-5-2023 | Serie A-B | Finale | - |
38 | 4-6-2023 | Serie A-B | Finale | - |
CLASSIFICHE
Best of the week
GG | TEAM | ALLENATORE | PT |
---|---|---|---|
1^ | Panzerottlandia | V. Penza | 85 |
2^ | Bobbe Malle | R. Moroni | 78,5 |
3^ | Old Lions | A. Pezzoni | 96,5 |
4^ | Dinamo Penta | D. Hazan | 87 |
5^ | Beverly INPS | S. Moretto | 83,5 |
6^ | Lobsterino89 | A. Comincioli | 93 |
7^ | Rubin Kebab; Amrabat ciccì coccò* | A. Ruffini; I. Ingraffia* | 85 |
8^ | AC Radu | M. Belloni | 80 |
9^ | Vigor Pianese | F. Dellepiane | 87,5 |
10^ | Dinamo Penta | D. Hazan | 88 |
11^ | Friger Plate | F. Frigerio | 80 |
12^ | Tata Team | E. Taraschi | 80 |
13^ | Dinamo Penta | D. Hazan | 86,5 |
14^ | Tata Team | E. Taraschi | 91 |
15^ | Casa FC | A. Casagrande | 93 |
16^ | Il Canto dei Cag8 | R. Coraglia | 88,5 |
17^ | Rubin Kebab | A. Ruffini | 81 |
18^ | Santa Margherita Ligure | G. Ingraffia | 83 |
19^ | AC Bar Manager | F. Arata | 85 |
20^ | AC Radu | M. Belloni | 81 |
21^ | Saccottini | F. Calesella | 98 |
22^ | Mele Fresche | G. Piraccini | 85 |
23^ | Lobsterino89 | A. Comincioli | 94 |
24^ | Cocònèeros | A. Colombi | 77 |
25^ | Friger Plate | F. Frigerio | 87 |
26^ | Mourinho Team | F. Pappalettera | 80,5 |
27^ | AC Radu | M. Belloni | 89 |
28^ | Il Canto dei Cag8 | R. Coraglia | 86 |
29^ | GnaGna Squad | D. Bertoni | 83 |
30^ | AC Ponza; Kardinal* | F. Ponza; A. Martini* | 71,5 |
31^ | Mele Fresche | G. Piraccini | 87,5 |
32^ | Lobsterino89 | A. Comincioli | 90 |
33^ | I Licantropi | D. Calzolari | 87 |
* vincitore in quanto ha totalizzato un punteggio più alto nella giornata successiva
Maglie nere
GG | TEAM | ALLENATORE | PT |
---|---|---|---|
1^ | Mikke su Bet | R. Delfino | 63 |
2^ | Il Canto dei Cag8 | R. Coraglia | 51,5 |
3^ | Panzerottlandia | V. Penza | 62 |
4^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 56 |
5^ | Tik Tok Tak | L. Bandera | 52 |
6^ | I Cipollini | M. Reali | 54,5 |
7^ | GnaGna Squad | D. Bertoni | 54 |
8^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 54,5 |
9^ | Santa Boys | D. Ardizzone | 53 |
10^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 49,5 |
11^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 49 |
12^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 49,5 |
13^ | AC Ponza | F. Ponza | 57 |
14^ | GnaGna Squad | D. Bertoni | 46,5 |
15^ | GnaGna Squad | D. Bertoni | 50 |
16^ | GnaGna Squad | D. Bertoni | 60 |
17^ | Lobsterino89 | A. Comincioli | 58,5 |
18^ | FC Santeramo | R. Laquale | 53 |
19^ | Ligasmlteam | L. Gentile | 60 |
20^ | Old Lions | A. Pezzoni | 59,5 |
21^ | Santa Margherita Ligure | G. Ingraffia | 52 |
22^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 60 |
23^ | Los Tres Amigos | E. Nobili | 58,5 |
24^ | Mikke su Bet | R. Delfino | 57,5 |
25^ | Sgradita Sorpresa | R. Colombo | 50 |
26^ | Ligasmlteam | L. Gentile | 55,5 |
27^ | Mikke su Bet | R. Delfino | 58,5 |
28^ | Saccottini | F. Calesella | 57 |
29^ | Mikke su Bet | R. Delfino | 54,5 |
30^ | Beverly INPS*; Mikke su Bet | S. Moretto*; R. Delfino | 59 |
31^ | I Cipollini | M. Reali | 57,5 |
32^ | Mikke su Bet | R. Delfino | 55,5 |
33^ | Tata Team | E. Taraschi | 61,5 |
* “vincitore” in quanto ha totalizzato un punteggio più basso nella giornata successiva